|
|
ИГП-30
Цена:
Стоимость 1 тонны:
договорная руб.
Стоимость 1 бочки (180 кг.):
договорная руб.
Масло для гидравлических систем ИГП-30 служит рабочей жидкостью в гидравлических системах станков, автоматических линий, прессов. Используется масло ИГП-30 для смазки высокоскоростных коробок передач, мало- и средненагруженных редукторов и червячных передач, вариаторов, электромагнитных и зубчатых муфт, подшипниковых узлов, направляющих скольжения и качения и в других узлах и механизмах, где требуется масло с улучшенными антиокислительными и противоизносными свойствами.
Физико-химические характеристики ТУ 0253-020-23693454-2009
Наименование показателей
|
Норма
|
Методы испытаний
|
1. Внешний вид | Однородная жидкость | по п. 5.2 ТУ |
2. Плотность при 20°С, г/см3 , не более | 885 | по ГОСТ 3900 |
3. Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | 39-50 | по ГОСТ 33 |
4. Кислотное число, мг КОН/г, не более | 1,0 | по ГОСТ 5985 |
5. Индекс вязкости, не менее | 90 | по ГОСТ 25371 |
6. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 200 | по ГОСТ 4333 |
7. Температура застывания ,°С, не выше | -15 | по ГОСТ 20287 |
8. Цвет , ед.ЦНТ, не более | 3,5 | по ГОСТ 20284 |
9. Содержание воды | Следы | по ГОСТ 2477 |
10. Содержание механических примесей | не более 0,04 | по ГОСТ 6370 |
11. Массовая доля Zn, %, не менее | 0,04 | по ГОСТ 13538 |
12. Массовая доля S, %, не более | 1,0 | по ГОСТ 1431 |
13. Зольность, %, не более | 0,2 | по ГОСТ 1461 |
14.Склонность к пенообразованию: стабильность пены, см3, не более | | |
при 24°С | 50/5 | ASTMD 892 |
при 94°С | 50/5 | ASTMD 892 |
при 24°С после испытаний при 94°С | 50/5 | ASTMD 892 |
15. Антикоррозионные свойства: степень коррозии | Отсутствие | по ГОСТ 19199 по п. 5.3 ТУ |
Условия применения:
Масло для гидравлических систем ИГП-30 применяется в состоянии поставки.
Гарантийный срок хранения 1 год.
|
|